1 основной этап – предметная неделя по математике с 24.08.2020 по 30.08.2020.
В конкурсе приняли участие: 607
Возрастная группа 7-9 лет Победители — участники, набравшие 7 баллов 52 участника |
||||
---|---|---|---|---|
Участник | Общий балл | Город (населенный пункт) | Образовательное учреждение | Класс или группа ДОО |
Журавлёв Матвей | 7 | Бердск | МОУ СШ 8 | 2Б |
Виталий Абрамов | 7 | Вологда | МАОУ ЦО N°42 | 1Е |
Балашова Анастасия | 7 | Куровское | МОУ Куровская СОШ №6 | 3 В |
Голубовская Ангелина | 7 | Камешково | МОУ СОШ №1 | 2Б |
Стасюк Кирилл | 7 | Бердск | МБОУСОШ №8 | 2Б |
Нидзий Софья | 7 | г. Химки, мкр. Сходня | МБОУ СОШ № 22 | 2А |
Иванов Даниил | 7 | Смоленская обл.п.Шумячи | МБОУ"Шумячская СШ им.В.Ф.Алешина" | 1 Б |
Калинина Ксения | 7 | Темников | ТСОШ 1 | 1Б |
Домнина Анастасия | 7 | Инта | Гимназия 2 | 2а |
Миронова Алёна | 7 | Одинцово | Одинцовская СОШ 1 | 1"з" |
Миронова Алёна | 7 | Одинцово | Одинцово | 1 |
Кузьминская Татьяна | 7 | Нижний Новгород | МАОУ 45 | 2А |
Плишкунова Злата | 7 | Новая Ладога | МОБУ"НСОШ"№1 | 1в |
Смирнова Таисия | 7 | Мурманск | Гимназия 8 | 1б |
Максименко Никита | 7 | Брянск | МАОУ "Гимназия №1" | 2В |
Ретукин Артём | 7 | г.Кондопога | МОУ СОШ №8 | 1В |
Абрамов Александр | 7 | Вологда | МАОУ ЦО N°42 | 2Л |
Бешенцев Родион | 7 | Пермь | МАОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ПРЕДМЕТОВ ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ» ИМЕНИ ВАСИЛИЯ НИКИТИЧА ТАТИЩЕВА | 2Г |
Дмитриев Ярослав | 7 | Камешково | МОУ СОШ №1 | 2Б |
Прусикин Сергей | 7 | пгт Марковский | Марковская СОШ | 2 Б |
Ханов Семен | 7 | Щелково | МБОУ СОШ №10 с УИОП ГОЩ | 2Д |
Дулгер Роза | 7 | Торопец | МБОУ ТР СОШ №2 | 1А |
Фролова София | 7 | Челябинск | МАОУ | 1-3 |
Чихалова Вера | 7 | Камешково | МОУ СОШ №1 | 3Б |
Мамадбекова Мальвина | 7 | Москва | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1883 "Бутово" | 4В |
Мыльникова София | 7 | Новоаннинский | МКОУ Новоаннинская гимназия | 2 |
Сарычева Дарья | 7 | Уфа | МАОУ Школа№97 го г.Уфа Республики Башкортостан | 1Б |
Захарченко Анастасия | 7 | Донецк | МОУ №135 | 3В |
Бондарева Кира | 7 | Торопец | МБОУ ТР СОШ №2 | 2А |
Васильев Арсений | 7 | Орехово-Зуево | МОУ СОШ 20 имени Н.З. Бирюкова | 3.2 |
Журавлёв Даниил | 7 | Бердск | МОУ СШ 8 | 1Г |
Фиохина Лена | 7 | Поселок имени Кирова | Серебровская школа | 3 |
Коновал Евгений | 7 | Донецк | МОУ №135 | 3-В |
Иванова Юлия | 7 | Великооктябрьский | МБОУ Великооктябрьская СОШ | 4 |
Быков Михаил | 7 | Пыталово | МБОУ "Пыталовская средняя школа" | 3Б |
Боброва Анна | 7 | Одинцово | МБОУ Одинцовская гимназия №11 | 3А |
Мартиросян Диана | 7 | Волгоград | МОУ СШ 10 | 3 В |
Голубкова Василина | 7 | Орехово-Зуево | МОУ СОШ №20 им. Н. З. Бирюкова | 2.1 |
Петров Михаил | 7 | пермь | МАОУ Лицей №4 г.Перми | 3в |
Лукина Софья | 7 | Волгоград г | МОУ СШ №10 | 3в |
Мякушкин Максим | 7 | Петрозаводск | МОУ школа №34 | 3Б |
Чернопазова Лиза | 7 | Пермь | МАОУ Лицей 8 | 1б |
Молчанова София | 7 | г Самара | МОУ СОШ 139 | 1Г |
Маркова Виктория | 7 | Чебоксары | МБОУ "СОШ 12" г.Чебоксары | 1А |
Харламов Матвей | 7 | Кострома | МБОУ ООШ № 19 | 2А |
Исламов Егор | 7 | г.кыштым | моу нош 2 | 1"В" |
Ниязов Андрей | 7 | Анапа г. | МБОУ СОШ № 1 | 3Б |
Игнатов Максим | 7 | Орехово-Зуево | МОУ гимназия №15 | 2А |
Фролов Глеб | 7 | Пермь | Гимназия 4 | 2б |
Иванова Элина | 7 | Москва | ГБОУ школа имени Артема Боровика | 2 А |
Тхиен Фу Хоанг | 7 | Москва | Артём Боровика | 2А |
Быкова Елизавета | 7 | Чебоксары | СОШ 12 | 1В |
Возрастная группа 10-12 лет Победители — участники, набравшие 7 баллов 18 участников |
||||
---|---|---|---|---|
Участник | Общий балл | Город (населенный пункт) | Образовательное учреждение | Класс или группа ДОО |
Нидзий Степан | 7 | г. Химки, мкр. Сходня | МБОУ СОШ № 22 | 3Г |
Свистунова Ольга | 7 | г. Вологда | МОУ "СОШ № 14" | 3Б |
Кириленко Артём | 7 | п. Горки-2 | Горковская СОШ | 3А |
Смирнов Егор | 7 | Мурманск | Гимназия 8 | 5в |
Климов Евгений | 7 | Реутов | МБОУ СОШ №5 | 4Б |
Ахвердян Мане | 7 | город Звенигород | МАОО СОШ4 | 3А |
Фоминых Татьяна | 7 | Чебоксары | МБОУ "СОШ №12" | 6Б |
Вяргизова Александра | 7 | Ульяновск | Средняя школа №82 | 5В |
Сургучев Михаил | 7 | Санкт-Петербург | ГБОУ No 368 | 4А |
Сорокина Полина | 7 | Ульяновск | МАОУ "Лицей 38 г.Ульяновска" | 4Б |
ЁЛЧИЕВА БАХАР | 7 | САНКТ ПЕТЕРБУРГ | ГБОУ СОШ133 | 5Б |
Железнов Максим | 7 | Волжский | МОУ СОШ N 18 | 5В |
Самойлова Анастасия | 7 | Волжский | МОУ СОШ 18 | 5в |
Петрыкин Денис | 7 | Балашиха | МБОУ Гимназия 1 | 4В |
Фролов Никита | 7 | Моздок | школа-интернат | 4А |
Груздов Сергей | 7 | р.п. Сурское | моу сш р.п. Сурское | 4А |
Федоров Макар | 7 | Пермь | МАОУ СОШ №135 | 4В |
Христофорова Ирина | 7 | Балашиха | МБОУ СОШ №7 с УИОП | 4А |
Возрастная группа 7-9 лет активных участников 390 |
||||
---|---|---|---|---|
Участник | Общий балл | Город (населенный пункт) | Образовательное учреждение | Класс или группа ДОО |
Баскаков Михаил | 2 | Клин | МОУ Лицей N10 | 3В |
Опутникова Алиса | 5 | Соликамск | МАОУ Гимназия 1 | 3Б |
Лёвина Арина | 4 | Первомайск | МАОУ Первомайская СШ | 1В |
Панасюк Максим | 6 | Гатчина | НОШ №5 | 1 Д |
Белов Алексей | 6 | Тула | МБОУ ЦО№31 | 1Б |
Алехин Владимир | 1 | Мценск | Гимназия федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Орловский государственный университат имени И. С. Тургенева" в г. Мценске | 1Б |
Антонова Ольга | 6 | Нижний Новгород | МБОУ "Гимназия №136" | 1В |
Рыбушкина Кира | 2 | Волгоград | МОУ СШ 92 | ЗБ |
Кишкина Арина | 6 | Бердск | МБОУ СОШ 8 | 2Б |
Кузьмина Яна | 6 | город Бердск | МБОУ СОШ 8 | 2 Б |
Клюев Артём | 1 | Фрязино | МОУ СОШ №2 | 1А |
Айрапетян Ваче | 6 | Хабаровск | МБОУ СОШ 44 | 2Б |
Галустян Лаура | 4 | Хабаровск | МБОУ СОШ N44 | 2Б |
Молостов Никита | 3 | Тамбов | МАОУ «ЦО №13 им. Героя Советского Союза Н.А. Кузнецова» | 1 М |
Гриднева Ксения | 6 | Камешково | МОУ СОШ №1 | 2Б |
Мороз Анастасия | 4 | Химки | МБОУ Лицея №12 | 2А |
Селькова Валерия | 6 | Пермь | МАОУ СОШ N 81 | 1А |
Тихомиров Артём | 0 | Г. Москва | ШИК16 | 2У |
Обухова Виктория | 6 | Сива | Сивинская СОШ | 1б |
Пташкин Максим | 0 | Москва | ГБОУ школа 1935 | 2 Г |
Полянская Алёна | 6 | Москва | ГБОУ школа 1935 | 1Г |
Кузнецова Анастасия | 6 | Пермь | Лицей 4 | 2 г |
Стариков Кирилл | 5 | Реутов | МБОУ СОШ № 5 | 3 А |
Андреев Артём | 6 | Пермь | Маоу "СОШ №44 | 2д |
Солохина Вероника | 6 | Пермь | МАОУ Гимназия № 5 | 1Б |
Сайфулина Вероника | 6 | с. Верх - Тула | МБОУ СОШ № 14 | 1В |
Мгеладзе Прохор | 5 | Пермь | МОАУ СОШ 118 | 3а |
Коновалова Варвара | 6 | с. Лобаново | МАОУ "Лобановская средняя школа" | 2 Б |
Фролова Варвара | 5 | Тула | МБОУ ЦО № 24 | 1В |
Микулеску Евгений | 1 | Свердловск | Д/С "Березка" | старшая группа |
Беркаусов Ярослав | 4 | Коломна | МБОУ СОШ №10 | 3В |
Петрова Диана | 6 | Липецк | 62 | 3а |
Яковлев Богдан | 5 | Петропавловск (Сев.-Каз. обл.), Северо-Казахстанская область, Казахстан | СШ №44 | 3Б |
Деменкова Диана | 3 | Шумячи | МОБУ СШ имени Алешина | 1Б |
Патупин Никита | 4 | п.Шумячи | МБОУ"Шумячская СШ им.В.Ф.Алешина | 1Б |
Скопин Арсений | 6 | Москва | ГБОУ Школа №2127 | 3Б |
Скопина Малена | 6 | Москва | ГБОУ Школа №2127 | 1А |
Фролова Ирина | 5 | Брянск | МАОУ Гимназия 1 | 1Б |
Дрябин Яромир | 5 | г. Тутаев | МОУ ЛИЦЕЙ №1 | 3Б |
Болотников Артём | 5 | Нижний Новгород | МОУ СШ N 45 | 1А |
Юшков Владимир | 5 | Когалым | МАОУ "Средняя школа №3" | 1Б |
Мустафин Амир | 0 | Москва | Школа1935 | 1Б |
Абалихин Артём | 2 | Тутаев | МОУ Левобережная средняя школа города Тутаева | 2А |
Пряничников Даниил | 6 | Нижний Новгород | МОУ СОШ №45 | 1А |
Гладченко Егор | 6 | п.Сылва | МАОУ "Сылвенская средняя школа" | 2 В |
Васильев Степан | 4 | Мценск | Гимназия ОГУ им. И. С. Тургенева в г. Мценске | 1Б |
Закиров Арсений | 3 | город Оренбург | МОАУ ФМЛ г. Оренбурга | 2А |
Григорян Седа | 1 | Пермь | МАOУ "СОШ" 37 | 1б |
Яценко Григорий | 5 | Пермь | МАОУ СОШ Мастерград | 1А |
Тамаева София | 0 | Химки | МАОУ Лицей 13 г. Химки | 1А |
Баландина Виктория | 6 | Пермь | МАОУ СОШ №82 | 3к |
Занина Ксения | 6 | Люберцы | МОУ Лицей #12 | 1А |
Беломытцева Ксения | 6 | Звенигород | МАОО СОШ № 4 | 2 Б |
Гумённый Артём | 3 | Люберцы | Лицей 12 | 2Г |
Ильин Макар | 6 | Москва | ГБОУ Шуваловская школа 1448 | 2В |
Гавриков Павел | 6 | Люберцы | МОУ Лицей №12 | 2А |
Бежан Максим | 6 | г.Звенигород | МАОО СОШ № 4 | 2Д |
Степанов Илья | 4 | Чебоксары | МАОУ Гимназия 5 | 2А |
Лукьянов Святослав | 0 | МО, г. Звенигород | МАОО СОШ №4 | 2 Б |
Чуйко Анастасия | 6 | Брянский район, с. Супонево | МБОУ Супоневская СОШ №1 им. Героя Советского Союза Н. И. Чувина | 2А |
Вдовина Валерия | 3 | Белгород | МБОУ гимназия 12 | 2 Б |
Мишина Мария | 6 | Саров | д/с 42 | группа 6 (подготовительная) |
Логинова Алиса | 5 | Вологда | МОУ СОШ №14 | 3Б |
Томилова Светлана | 6 | Ишим | МАОУ СОШ 12 | 3А |
Бодылева Татьяна | 2 | Шумячи | МБОУ "Шумячская СШ им.В.Ф.Алешина" | 1Б |
Липская Виктория | 6 | Лодейное Поле | МКОУ "Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа №3 имени Героев Свири" | 3Б |
Зверев Всеволод | 4 | Нижний Новгород | МАОУ №45 | 1А |
Дьяченко Екатерина | 5 | Волгоград | МОУ Лицей № 5 имени Ю.А. Гагарина | 3 Е |
Гумиров Марат | 1 | Чайковский | МБОУ СОШ №1 | 1 Б |
Емельянова Юлия | 5 | Псков | МАОУ Лицей №10 | 1Е |
Токмакова Марина | 1 | Чайковский | МБОУ СОШ 1 | 1б |
Золотухин Тимофей | 2 | Чайковский | МАОУ СОШ 1 | 1Б |
Чернов Сергей | 6 | Кубинка | Кубинская СОШ N2 | 3В |
Авзалова Софья | 6 | Чайковский | МОУ СОШ №1 | 2Б |
Крюкова Валерия | 5 | Чайковский | МБОУ СОШ № 1 | 2Б |
Ивашко Артём | 6 | Посёлок Часцы | МБОУ Часцовская СОШ | 2 А |
Дюкарева Софья | 1 | Чайковский | МОУ СОШ №1 | 1Б |
Еремина Дарья | 6 | Палласовка | МКОУ «СШ № 2» г. Палласовки | 1 «В» |
Шумилов Александр | 2 | Пермь | МАУО СОШ 118 | 3 А |
Коновалова Анна | 1 | Чайковский | МБДОУ СОШ №1 | 1 Б |
Николаева Анастасия | 2 | Псков | МАОУ "Лицей экономики и основ предпринимательства № 10" | 3Д |
Анохина Екатерина | 5 | Фролово | МКОУ "Средняя школа 1" имени А.М. Горького | 1Б |
Новосельцев Михаил | 1 | Чайковский, Пермский край | МБОУ СОШ 1 | 1Б |
Головизнина Ирина | 6 | г. Чайковский | МБОУ СОШ № 1 | 1Б |
Некрасов Кирилл | 0 | Пермь | МАОУ СОШ № 41 | 2Б |
Гильманов Алмаз | 3 | Нефтекамск | МОАУ 11 | 2А |
Шмыков Ярослав | 5 | Чайковский | МБОУ СОШ №1 | 1Г |
Исмаилова Хава | 4 | Урус-Мартан | МБОУ СОШ№6 | 2Г |
Копытова Екатерина | 4 | Чайковский | МБОУ СОШ №7 | 3б |
Украинская Ева | 4 | Белгород | ОГАОУ Шуховский лицей | 1 В |
Иванов Даниил | 6 | Смоленская обл.п.Шумячи | МБОУ | 2 Б |
Рыбаков Сергей | 6 | п.Писковичи | МБОУ «Писковская средняя общеобразовательная школа» | 3 Б |
Баксанова Анастасия | 2 | Пермь | МОУ СОШ 83 | 1Б |
Кирьянов Дмитрий | 0 | Чайковский | Моу сш #1 | 1б |
Мартасидис София | 5 | г Пермь | МАОУ «Лицей 4» | 2 «В» |
Ланичек Владимир | 0 | Реутов | МБОУ СОШ № 7 | 1А |
Карашевич Степан | 3 | Казань | МБОУ "СОШ № 136" | 1а |
Горбунова Елена | 5 | г. Чайковский п. Марковский | Марковская СОШ | 1 Б |
Беляева Кира | 4 | Чайковский | МБОУ СОШ № 7 | 1Б |
Щулепов Константин | 5 | Петушки | МБОУ Гимназия №17 | 3б |
Колобов Даниил | 2 | с.Уинское | МБОУ "Уинская СОШ" | 2Б |
Малышев Егор | 6 | Чайковский | МБОУ СОШ №1 | 1 в |
Ускова Анастасия | 4 | Москва | ГБОУ Школа 2090 | 2 |
Матвеев Макар | 4 | Вологда | МОУ СОШ N°15 | 2К |
Хвойницкий Павел | 0 | Ульяновск | МОУ Большенагаткинская СШ | 2А |
Горобец Кира | 4 | Старая Майна | МБОО Старомайнская СШ 1 | 1Акласс |
Самохвалова Милана | 5 | Нижний Новгород | школа 55 | 1Б |
корсов сергей | 5 | москва | сош 8 | 3 |
Иванова Катя | 6 | Новая Ладога | МДОБУ"Детский сад18"Теремок" | подготовительная группа |
Кузнецов Саша | 6 | Павлово | 1 | 1б |
Маракина Софья | 1 | Майна | МОУ " Майнский многопрофильный лицей | 3г |
Маркова Виктория | 5 | Чебоксары | МБОУ "СОШ 12" г.Чебоксары | 1А |
Прохорова Дарья | 3 | Чебоксары | МБОУ "СОШ12" | 1В |
Галкин Матфей | 2 | Углич | МОУ СШ №6 | 2А |
Максим Чуликов | 0 | Бердск | МОУСШ 8 | 3Б |
Травникова Варвара | 4 | Дубна | МБОУ Гимназия № 3 г. Дубны | 2В |
Афанасьева Александра | 5 | Чебоксары | МОУ СОШ 12 | 3 В |
Ковыляев Роман | 5 | Пермь | Гимназия 7 | 1В |
Абрамян Диана | 3 | Струнино | МБДОУ СОШ 12 | 1 А |
Булычева Ангелина | 5 | Сылва п. | ССШ 1 | 2в |
Журавлёв Дмитрий | 4 | Крымск | МБОУ СОШ№20 | 2Б |
Дик Александр | 4 | Крымск | МБОУ СОШ№20 | 2Б |
Иваныш Марина | 6 | с.Глинское | МБОУ СОШ №23 филиал "НОШ №22" | 3 |
Гордиенко Степан | 6 | Орехово-Зуево | МОУ СОШ 1 | 3Б |
Каргина Милана | 5 | Чебоксары | СОШ 12 | 3А |
Колесникова Анна | 3 | Орехово-Зуево | МОУ СОШ 20 | 2А |
Жамгарян Анна | 5 | Саратов | МОУ "Гимназия № 89" | 2Б |
Афанасьев Владислав | 2 | Ульяновск | ОГБОУ «Гимназия 1 им. В.И.Ленина | 2Г |
Миткалик Платон | 6 | Г.Струнино | МБОУ СО Школы 10 | 1А |
Айрапетян Эдуард | 3 | Троицк | 2 отделения Лицея г Троицка | 1И класс |
Зыков Александр | 5 | Гусиноозерск | МБОУ СОШ 1 г. Гусиноозерска | 1 А |
Скиданов Марк | 3 | Бердск | МБОУ СОШ #8 | 3А |
Кузьмина Виктория | 4 | г. Ульяновск (Ульяновская обл) | ОГБОУ "Гимназия №1 имени В. И Ленина" | 2г |
Дьяконов Никита | 6 | Бердск | МОУ СШ №8 | 3 В |
Токарева Диана | 4 | Бердск | МБОУ СОШ 8 | 3А |
Ефимов Богдан | 6 | Бердск | МБОУ СОШ №8 | 3А |
Коваленко Алина | 2 | Бердск | МБОУ СОШ 8 | 3А |
Ефимов Иван | 6 | Бердск | МБОУ СОШ №8 | 3А |
Четыркин Ян | 4 | Саров | МБОУ ЦО | 2 Е |
Белов Глеб | 6 | Ижевск | Лингвистический лицей 22 | 3 Г |
Татаринцев Вениамин | 1 | Бердск | МБОУ СОШ 8 | 3А |
Бондаренко Элина | 2 | Брянск | МАОУ Гимназия №1 | 2Б |
Евсеев Владимир | 4 | Москва | ГБОУ г.Москвы 1448 «Шуваловская школа» | 1В |
Акимова Варвара | 6 | Ступино | МБОУ «СОШ №2» | 3«В» |
Кондрашов Сергей | 6 | Щелково | МБОУ СОШ №10 с УИОП ГОЩ | 2Д |
Акманов Матвей | 4 | Ижевск | Лицей 22 | 3Г |
Орлова Вероника | 2 | Щелково | МБОУ СОШ №10 с УИОП ГОЩ | 2Д |
Труш Иван | 4 | Щелково | МБОУ СОШ №10 с УИОП ГОЩ | 2Д |
Колесник Полина | 1 | г. МИАСС, | МАОУ МСОШ 20 | 3Б |
Анчикова Алла | 4 | Ульяновск | МБОУ "Гимназия 13" | 2Б |
Шукуров Фархад | 0 | Москва | ГБО Шуваловская школа 1448 | 1В |
Стовбчата Александр | 6 | Калязин | МОУ СОШ калязина | 3В |
Андреева Злата | 5 | Великооктябрьский | МБОУ Великооктябрьская СОШ | 4 |
Альгашов Алексей | 5 | Тверь | МОУСОШ 50 | 3 Г |
Карчевская Виктория | 4 | Ульяновск | Средняя школа №82 города Ульяновска | 3 Г |
Першин Макар | 6 | Орехово-Зуево | МОУ СОШ 20 | 3.2 |
Михайлова Ксения | 6 | Торопец | МБОУ ТР СОШ №2 | 1А |
Иванова Мария | 0 | Тверь | МОУ СОШ 14 | 2 "Д" класс |
Харченко Арина | 6 | Луганск | Школа-гимназия №30 | 3-А |
Дедов Михаил | 5 | Тверь | МОУ СШ 14 | 2д |
Стажаров Егор | 6 | Ульяновск | МБОУ гимназия 13 | 2Б |
Скребнев Владимир | 6 | Саратов | Гимназия №89 | 2Б |
Авдонина Злата | 5 | Орехово-Зуево | МОУ СШ 20 | 3.2 |
Каплина Вероника | 3 | Москва | Шуваловская школа 1448 | 2В |
Элит Ксения | 4 | Орехово-Зуево | МОУ СОШ 1 | Класс 3 б |
Михайлова Мария | 6 | Мелеуз | МОБУ гимназия №1 г.Мелеуз | 1А |
Волотов Иван | 6 | Орехово-зуево | МОУ СОШ 20 имени Н.З. Бирюкова | 3.2 |
Трушникова Кира | 4 | Пермь | ССШ№1 | 2В |
Гостюхина Екатерина | 1 | Краснокамск | МАОУ СОШ2 г. Краснокамск | 2а |
Нащанская Оливия | 2 | московская область, Красногорский район, поселок Отрадное | светлые горы | 1 Е |
Власова Маргарита | 6 | Орехово-Зуево | МОУ СШ 20 | 2 А |
Коваленко Мария | 5 | Донецк | МОУ СШ #135 | 3-В |
Ханова Кристина | 5 | г.Орехово-Зуево | МОУ СОШ 20 им.Н.З.Бирюкова | 3.4 |
Малыгин Ростислав | 3 | г.Орехово-Зуево | МОУ СОШ 20 им.Н.З.Бирюкова | 3.4 |
Наконечный Андрей | 3 | г.Орехово-Зуево | МОУ СОШ 20 им.Н.З.Бирюкова | 3.4 |
Малиева Айсу | 6 | г.Орехово-Зуево | МОУ СОШ 20 им.Н.З.Бирюкова | 3.4 |
Ташланов Сергей | 3 | г.Орехово-Зуево | МОУ СОШ 20 им.Н.З.Бирюкова | 3.4 |
Ененкова Таисия | 6 | г.Орехово-Зуево | МОУ СОШ 20 им.Н.З.Бирюкова | 3.4 |
Алексеев Егор | 1 | г.Орехово-Зуево | МОУ СОШ 20 им.Н.З.Бирюкова | 3.4 |
Корягин Максим | 6 | г.Орехово-Зуево | МОУ СОШ 20 им.Н.З.Бирюкова | 3.4 |
Родина Виктория | 3 | г.Орехово-Зуево | МОУ СОШ 20 им.Н.З.Бирюкова | 3.4 |
Назарова Варвара | 6 | г.Орехово-Зуево | МОУ СОШ 20 им.Н.З.Бирюкова | 3.4 |
Демьяненко Павел | 5 | Бердск | МБОУ СОШ №8 | 3А |
Козубаева Лейла | 5 | г.Орехово-Зуево | МОУ СОШ 20 им.Н.З.Бирюкова | 3.4 |
Федоренко Федор | 3 | Тевриз | БОУ Тевризская СОШ 2 | 2а |
Агафонов Даниил | 4 | Самара | МБОУ Школа № 139 | 2Г |
Каменев Дмитрий | 6 | Новосибирск | МБОУ СОШ №82 | 3А |
Григорьева Полина | 2 | Омск | СОШ 113 | 3б |
Репников Глеб | 6 | Новоаннинский | МКОУ "Новоаннинская гимназия" | 2А |
Пилипко Марьяна | 5 | Новосибирск | МБОУ СОШ №82 | 3А |
Вильгельм Аделина | 5 | Новосибирск | МБОУ СОШ № 82 | 3А |
Горячун Екатерина | 4 | Донецк | МОУ Гимназия 61 | 4Б |
Пачин Семён | 2 | Самара | МБОУ СОШ №139 | 1Г |
Бирюкова Ульяна | 6 | Новоаннинский | МКОУ Новоаннинская гимназия | 2 |
Суровцева Ксения | 6 | Донецк | МОУ СШ 135 | 3-В |
Дударевская Таисия | 6 | Донецк | МОУ СШ N135 | 4-В |
Николаева Виктория | 5 | Торопец | МБОУ ТР СОШ № 2 | 1А |
Подопригора Олеся | 5 | г Санкт-Петербург | ГБОУ школа 482 | 4А |
Карпова Маргарита | 4 | Бердск | МБОУ СОШ N8 | 3"А" |
Тройников Никита | 5 | Ижевск | Гимназия № 56 | 2Д |
Белоусов Демид | 6 | Пермь | Лицей 4 | 1Б |
Асатурян Тигран | 3 | Ульяновск | лицей 90 | 3Б |
Яшин Николай | 6 | Москва | ГБОУ №1448 | 1В |
Флегонтов Дмитрий | 3 | Ульяновск | МБОУ Авторский лицей имени Эдвардса 90 | 3Б |
Иванов Тимофей | 0 | Чебоксары | МБОУ"СОШ #12" | 1г |
Стародумов Дмитрий | 3 | Пермь | МАОУ Лицей 4 | 3В |
Черемных Анастасия | 6 | Пермь | СОШ 116 | 1а |
Ахвердян Рафик | 6 | Город Звенигород | МАОО СОШ 4 | 1д |
Шабаев Рустам | 5 | Ульяновск | ОГБОУ "Гимназия №1 имени В.И.Ленина" | 2Г |
Татару Кира | 4 | Санкт-Петербург | ГБОУ школа 368 | 4А |
Котова Анастасия | 6 | Вад | МАОУ "Вадская СОШ" | 2А |
Минаков Максим | 6 | Мценск | Гимназия федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Орловский государственный университет имени И.С.Тургенева" в г.Мценске | 1Б |
Аладжян Виктория | 4 | Новоаннинский | МКОУ Новоаннинская гимназия | 2 |
Заставный Платон | 2 | Донецк | МОУ СШ № 135 | 3В |
Шпадина Марина | 6 | Пермь | МАОУ Гимназия №4 им. братьев Каменских | 2Б |
Страхов Андрей | 4 | Подольск | МОУ "СОШ №10"Г.о.Подольск | 2б |
Терехов Александр | 5 | Пермь | МАОУ "Лицей №4" | 1Б |
Калинина Алёна | 3 | Владимирская обл. Камешковский район. П.им.м. Кирова | Серебровская осш | 3 |
Шалаева Елена | 4 | Волгоград | МОУ СШ №33 | 3В |
Атласкин Добрыня | 2 | город Чебоксары | СОШ12 г.Чебоксары | 1Г |
Быков Михаил | 0 | Пыталово | МБОУ "Пыталовская средняя школа" | 3Б |
Васильева Вероника | 0 | Чебоксары | МБОУ СОШ 12 | 3 |
Бигаев Дамир | 4 | Пермь | МАОУ Гимназия №4 | 1Б |
журавлева мария | 1 | санкт-петербург | школа 368 фрунзенского р-на | 4А |
Фролов Василий | 2 | Порхов | СОШ № 1 г. Порхова | 3А |
Малов Матвей | 6 | Волгоград | МОУ СШ 33 | 3В |
Ощепкова Ксения | 1 | Пермь | МАОУ "ЛИЦЕЙ 4" | 1Б |
Сафрошкин Иван | 2 | Одинцово | МБОУ Одинцовская гимназия №11 | 3А |
Казакова Саша | 4 | Новосибирск | МОУ СШ номер 82 | 3А |
Скобелева Евангелина | 4 | Калязин | ГОСШ Калязин | 3а |
Худякова Светлана | 4 | р.п. Елань, Еланский район, Волгоградская область | МОУ "Еланская ОШ №2" | 3 |
Циренщиков Леон | 0 | Пермь | МАОУ «Лицей N4» | 1Б |
Саетгареев Владимир | 0 | г.Орехово-Зуево | МОУ СОШ 20 им.Н.З.Бирюкова | 3.4 |
Востриков Владимир | 5 | Волгоград | МОУ СШ №10 | 3 В |
Калмыкова Анастасия | 1 | Волгоград | МОУ СОШ №10 | 3В |
Мищенко Виктория | 3 | Волгоград | МОУ СШ 10 | 3В |
Перминов Артем | 5 | Ульяновск | Лицей 90 | 3В |
Родионова Софья | 2 | город Ульяновск | МБОУ СШ №52 | 2А |
Копылова Елизавета | 2 | Тверь | МОУ СШ №14 | 2Д |
Файзуллина Полина | 4 | р.п.Сурское Ульяновская область | моу сш р.п.Сурское | 3Б |
Сапрыкин Савелий | 3 | Псков | МАОУ Лицей №10 | 2Е |
Чуб Алина | 4 | Санкт-Петербург | ГБДОУ 475 | 2Б |
Климкин Игорь | 4 | Тамбов | МАОУ СОШ №24 | 2 З |
Гнусарева Екатерина | 6 | р п Сурское | МОУ СШ р.п.Сурское | 3 А |
Ларин Александр | 6 | Волгоград | МОУ СШ №10 | 3в |
Чикилёва Валерия | 0 | Вологда | ЦО №42 | 1Е |
Найчук Анна | 2 | Волгоград | МОУ СШ 10 | 3 "В" |
Ионов Егор | 6 | Орехово-Зуево | МОУ СОШ N20 имени Н. З. Бирюкова | 2А |
Быкова Елизавета | 5 | Чебоксары | СОШ 12 г.Чебоксары | 1 В |
Дворецкий Максим | 5 | Великие Луки | МОУ СШ № 2 | 3Б |
кусков марк | 6 | торопец | мбоутрсош№2 | 2а |
Дерхо Вероника | 5 | Санкт-Петербург, Парголово | ГБОУ СОШ 475 | 2Б |
Одиноченко Виктория | 2 | Тверь | ЦО Брусилово им.А. Антрощанка | 2В |
Алексеева Ксения | 5 | Торопец | МБОУ ТР СОШ №2 | 2А |
Крутенкова Дарина | 6 | Чебоксары | СОШ 12 | 1Д |
Власова Мария | 4 | Волгоград | МОУ СШ 10 | 3В |
Костюкова Валерия | 4 | Бердск | МБОУ СОШ 8 | 3А |
Забелин Роман | 4 | Село Смоленщина, Иркутский район | Смоленская СОШ | 3А |
