4 основной этап – предметная неделя по окружающему миру с 05.10.2020 по 11.10.2020.
В конкурсе приняли участие: 385
Возрастная группа 7-9 лет Победители — участники, набравшие 7 баллов 170 участника |
||||
---|---|---|---|---|
Участник | Общий балл | Город (населенный пункт) | Образовательное учреждение | Класс или группа ДОО |
Ильин Максим | 7 | Мценск | Гимназия федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Орловский государственный университет имени И.С.Тургенева" в г.Мценске | 1Б |
Антонова Ольга | 7 | Нижний Новгород | МБОУ "Гимназия №136" | 1В |
Кишкина Арина | 7 | Бердск | МБОУ СОШ 8 | 2Б |
Айрапетян Ваче | 7 | Хабаровск | МБОУ СОШ 44 | 2Б |
Балашова Анастасия | 7 | Куровское | МОУ Куровская СОШ №6 | 3 В |
Мороз Анастасия | 7 | Химки | МБОУ Лицея №12 | 2А |
Нидзий Софья | 7 | г. Химки, мкр. Сходня | МБОУ СОШ № 22 | 2А |
Иванов Даниил | 7 | Смоленская обл.п.Шумячи | МБОУ"Шумячская СШ им.В.Ф.Алешина" | 1 Б |
Селькова Валерия | 7 | Пермь | МАОУ СОШ N 81 | 1А |
Полянская Алёна | 7 | Москва | ГБОУ школа 1935 | 1Г |
Сайфулина Вероника | 7 | с. Верх - Тула | МБОУ СОШ № 14 | 1В |
Коновалова Варвара | 7 | с. Лобаново | МАОУ "Лобановская средняя школа" | 2 Б |
Фролова Варвара | 7 | Тула | МБОУ ЦО № 24 | 1В |
Домнина Анастасия | 7 | Инта | Гимназия 2 | 2а |
Яковлев Богдан | 7 | Петропавловск (Сев.-Каз. обл.), Северо-Казахстанская область, Казахстан | СШ №44 | 3Б |
Скопин Арсений | 7 | Москва | ГБОУ Школа №2127 | 3Б |
Скопина Малена | 7 | Москва | ГБОУ Школа №2127 | 1А |
Фролова Ирина | 7 | Брянск | МАОУ Гимназия 1 | 1Б |
Дрябин Яромир | 7 | г. Тутаев | МОУ ЛИЦЕЙ №1 | 3Б |
Миронова Алёна | 7 | Одинцово | Одинцово | 1 |
Болотников Артём | 7 | Нижний Новгород | МОУ СШ N 45 | 1А |
Гладченко Егор | 7 | п.Сылва | МАОУ "Сылвенская средняя школа" | 2 В |
Васильев Степан | 7 | Мценск | Гимназия ОГУ им. И. С. Тургенева в г. Мценске | 1Б |
Кузьминская Татьяна | 7 | Нижний Новгород | МАОУ 45 | 2А |
Жуков Илья | 7 | Звенигород | МАОО СОШ N°4 | 2 Г |
Яценко Григорий | 7 | Пермь | МАОУ СОШ Мастерград | 1А |
Плишкунова Злата | 7 | Новая Ладога | МОБУ"НСОШ"№1 | 1в |
Жукова Татьяна | 7 | Звенигород | МАОО СОШ №4 | 3 Г |
Беломытцева Ксения | 7 | Звенигород | МАОО СОШ № 4 | 2 Б |
Гавриков Павел | 7 | Люберцы | МОУ Лицей №12 | 2А |
Степанов Илья | 7 | Чебоксары | МАОУ Гимназия 5 | 2А |
Чуйко Анастасия | 7 | Брянский район, с. Супонево | МБОУ Супоневская СОШ №1 им. Героя Советского Союза Н. И. Чувина | 2А |
Вдовина Валерия | 7 | Белгород | МБОУ гимназия 12 | 2 Б |
Мишина Мария | 7 | Саров | д/с 42 | группа 6 (подготовительная) |
Максименко Никита | 7 | Брянск | МАОУ "Гимназия №1" | 2В |
Ретукин Артём | 7 | г.Кондопога | МОУ СОШ №8 | 1В |
Бешенцев Родион | 7 | Пермь | МАОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ПРЕДМЕТОВ ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ» ИМЕНИ ВАСИЛИЯ НИКИТИЧА ТАТИЩЕВА | 2Г |
Лямина Екатерина | 7 | Пермь | МАОУ СОШ N 135 | 1В |
Чернов Сергей | 7 | Кубинка | Кубинская СОШ N2 | 3В |
Авзалова Софья | 7 | Чайковский | МОУ СОШ №1 | 2Б |
Крюкова Валерия | 7 | Чайковский | МБОУ СОШ № 1 | 2Б |
Ивашко Артём | 7 | Посёлок Часцы | МБОУ Часцовская СОШ | 2 А |
Еремина Дарья | 7 | Палласовка | МКОУ «СШ № 2» г. Палласовки | 1 «В» |
Ломакина Ульяна | 7 | Фролово | МКОУ Средняя школа №1 им. А. М. Горького | 3Б |
Николаева Анастасия | 7 | Псков | МАОУ "Лицей экономики и основ предпринимательства № 10" | 3Д |
Головизнина Ирина | 7 | г. Чайковский | МБОУ СОШ № 1 | 1Б |
Шмыков Ярослав | 7 | Чайковский | МБОУ СОШ №1 | 1Г |
Бондаренко Дмитрий | 7 | Казахстан, ВКО, г. Курчатов | КГУ средняя школа № 3 | 2 "А" |
Рыбаков Сергей | 7 | п.Писковичи | МБОУ «Писковская средняя общеобразовательная школа» | 3 Б |
Малышев Егор | 7 | Чайковский | МБОУ СОШ №1 | 1 в |
Прусикин Сергей | 7 | пгт Марковский | Марковская СОШ | 2 Б |
Ускова Анастасия | 7 | Москва | ГБОУ Школа 2090 | 2 |
Бодров Андрей | 7 | Нижний Новгород | 156 | 1А |
Горобец Кира | 7 | Старая Майна | МБОО Старомайнская СШ 1 | 1Акласс |
Журавлёв Дмитрий | 7 | Крымск | МБОУ СОШ№20 | 2Б |
Иваныш Марина | 7 | с.Глинское | МБОУ СОШ №23 филиал "НОШ №22" | 3 |
Зыков Александр | 7 | Гусиноозерск | МБОУ СОШ 1 г. Гусиноозерска | 1 А |
Дьяконов Никита | 7 | Бердск | МОУ СШ №8 | 3 В |
Бондаренко Элина | 7 | Брянск | МАОУ Гимназия №1 | 2Б |
Евсеев Владимир | 7 | Москва | ГБОУ г.Москвы 1448 «Шуваловская школа» | 1В |
Андреева Злата | 7 | Великооктябрьский | МБОУ Великооктябрьская СОШ | 4 |
Стажаров Егор | 7 | Ульяновск | МБОУ гимназия 13 | 2Б |
Скребнев Владимир | 7 | Саратов | Гимназия №89 | 2Б |
Михайлова Мария | 7 | Мелеуз | МОБУ гимназия №1 г.Мелеуз | 1А |
Волотов Иван | 7 | Орехово-зуево | МОУ СОШ 20 имени Н.З. Бирюкова | 3.2 |
Мамадбекова Мальвина | 7 | Москва | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1883 "Бутово" | 4В |
Власова Маргарита | 7 | Орехово-Зуево | МОУ СШ 20 | 2 А |
Малыгин Ростислав | 7 | г.Орехово-Зуево | МОУ СОШ 20 им.Н.З.Бирюкова | 3.4 |
Наконечный Андрей | 7 | г.Орехово-Зуево | МОУ СОШ 20 им.Н.З.Бирюкова | 3.4 |
Малиева Айсу | 7 | г.Орехово-Зуево | МОУ СОШ 20 им.Н.З.Бирюкова | 3.4 |
Ененкова Таисия | 7 | г.Орехово-Зуево | МОУ СОШ 20 им.Н.З.Бирюкова | 3.4 |
Корягин Максим | 7 | г.Орехово-Зуево | МОУ СОШ 20 им.Н.З.Бирюкова | 3.4 |
Родина Виктория | 7 | г.Орехово-Зуево | МОУ СОШ 20 им.Н.З.Бирюкова | 3.4 |
Захарченко Анастасия | 7 | Донецк | МОУ №135 | 3В |
Агафонов Даниил | 7 | Самара | МБОУ Школа № 139 | 2Г |
Репников Глеб | 7 | Новоаннинский | МКОУ "Новоаннинская гимназия" | 2А |
Пилипко Марьяна | 7 | Новосибирск | МБОУ СОШ №82 | 3А |
Вильгельм Аделина | 7 | Новосибирск | МБОУ СОШ № 82 | 3А |
Горячун Екатерина | 7 | Донецк | МОУ Гимназия 61 | 4Б |
Бирюкова Ульяна | 7 | Новоаннинский | МКОУ Новоаннинская гимназия | 2 |
Суровцева Ксения | 7 | Донецк | МОУ СШ 135 | 3-В |
Николаева Виктория | 7 | Торопец | МБОУ ТР СОШ № 2 | 1А |
Васильев Арсений | 7 | Орехово-Зуево | МОУ СОШ 20 имени Н.З. Бирюкова | 3.2 |
Тройников Никита | 7 | Ижевск | Гимназия № 56 | 2Д |
Ахвердян Рафик | 7 | Город Звенигород | МАОО СОШ 4 | 1д |
Коновал Евгений | 7 | Донецк | МОУ №135 | 3-В |
Иванова Юлия | 7 | Великооктябрьский | МБОУ Великооктябрьская СОШ | 4 |
Котова Анастасия | 7 | Вад | МАОУ "Вадская СОШ" | 2А |
Терехов Александр | 7 | Пермь | МАОУ "Лицей №4" | 1Б |
Казакова Саша | 7 | Новосибирск | МОУ СШ номер 82 | 3А |
Боброва Анна | 7 | Одинцово | МБОУ Одинцовская гимназия №11 | 3А |
Циренщиков Леон | 7 | Пермь | МАОУ «Лицей N4» | 1Б |
Мартиросян Диана | 7 | Волгоград | МОУ СШ 10 | 3 В |
Чуб Алина | 7 | Санкт-Петербург | ГБДОУ 475 | 2Б |
Гнусарева Екатерина | 7 | р п Сурское | МОУ СШ р.п.Сурское | 3 А |
Голубкова Василина | 7 | Орехово-Зуево | МОУ СОШ №20 им. Н. З. Бирюкова | 2.1 |
Ларин Александр | 7 | Волгоград | МОУ СШ №10 | 3в |
Ионов Егор | 7 | Орехово-Зуево | МОУ СОШ N20 имени Н. З. Бирюкова | 2А |
Алексеева Ксения | 7 | Торопец | МБОУ ТР СОШ №2 | 2А |
Крутенкова Дарина | 7 | Чебоксары | СОШ 12 | 1Д |
Мякушкин Максим | 7 | Петрозаводск | МОУ школа №34 | 3Б |
Пивоваров Артём | 7 | Березники | МАОУ СОШ № 11 | 3"Б" |
Молчанова София | 7 | г Самара | МОУ СОШ 139 | 1Г |
Смирнова Ксения | 7 | Тверь | МБОУ ЦО им. А. Атрощанка | 2 "В" |
Порошина Мария | 7 | Пермь | МАДОУ СОШ 123 | 2А |
Исламов Глеб | 7 | г.кыштым | моу нош №2 | 1"В" |
Дидык Артём | 7 | Пермь | СОШ 135 | 1В |
Смирнова Яна | 7 | Семёнов | МБОУ"Школа №2" | 2Б |
Буров Илья | 7 | Ильино-Заборское | МБОУ | 2 |
Кравченко Матвей | 7 | Дзержинский | МБОУ "Гимназия№5" | 2Д |
Голубев Иван | 7 | Семенов | МБОУ "Школа № 2" | 2 Б |
Жуйков Никита | 7 | Ильино-Заборское | МБОУ "Ильино-Заборская основная школа" | 2 |
Исламов Егор | 7 | г.кыштым | моу нош 2 | 1"В" |
Теплинская Серафима | 7 | Свердловск | ГОУ ЛНР ССШ8 им Станислава Синельника | 2А |
Елкин Николай | 7 | Кострома | МБОУ ООШ 19 | 2А |
Носкова Василиса | 7 | Пермь | МАОУ СОШ 135 г. Перми | 1В |
Бродовских Ксения | 7 | Ижевск | МБОУ "СОШ √ 78" | 1 "В" |
Осипов Александр | 7 | Ульяновск | МБОУ "Гимназия №13" | 2Б |
Ниязов Андрей | 7 | Анапа г. | МБОУ СОШ № 1 | 3Б |
Жигарева Анастасия | 7 | Ялуторовск | МАОУ "СОШ 3" | 2Г |
Сорокина Алиса | 7 | Волгоград | МОУ Лицей 5 им. Ю. А. Гагарина | 2Г |
Орлова Мария | 7 | Кострома | МБОУ ООШ 19 | 2 А |
Панов Александр | 7 | Йошкар Ола | МОУ Лицей 11 им Т.И. Александровой | 3А |
Беляев Владислав | 7 | Урень | МБОУ Уренская СОШ N°2 | 1А |
Савин Егор | 7 | Орехово-Зуево | МОУ гимназия 15 | 2 а |
Гусев Егор | 7 | Урень | МАОУ "Уренская средняя общеобразовательная школа 2" | 1А |
Веретеников Елисей | 7 | Орехово-Зуево | МОУ гимназия №15 | 2А |
Игнатов Максим | 7 | Орехово-Зуево | МОУ гимназия №15 | 2А |
Мусорин Лев | 7 | Ульяновск | Гимназия №13 | 1Б |
Мишин Никита | 7 | рп. Сурское | моу сш р.п. Сурское | 3Б |
Батова Ксения | 7 | Пермь | МОУ СШ №135 | 1В |
Юдина Злата | 7 | Верхний Уфалей | МБОУ "Гимназия №7 "Ступени" | 3А |
Пентина Ева | 7 | Верхний Уфалей | МБОУ "Гимназия № 7 "Ступени" | 3а |
Павлова Ангелина | 7 | Мценск | Гимназия ОГУ имени И.С.Тургенева в г. Мценск | 1Б |
ЕРОФЕЕВ ЕВГЕНИЙ | 7 | Верхний Уфалей | МБОУ "Гимназия №7 "Ступени" | 3А |
Бигашова Лидия | 7 | Верхний Уфалей | МБОУ "Гимназия № 7 "Ступени" | 3А |
Никитин Михаил | 7 | Пермь | МАОУ Лицей 4 | 1Б |
Яковлева София | 7 | Нижний Новгород | МБОУ СОШ 41 | 1Б |
Бутин Лев | 7 | Нижний Новгород | МБОУ "Школа № 41" | 1 Б |
Моисеев Даниил | 7 | Нижний Новгород | МБОУ школа № 41 | 1Б |
Патраков Денис | 7 | Верхний Уфалей | МБОУ "Гимназия 7 "Ступени" | 3А |
Болдырев Руслан | 7 | с.Синявка | МКОУ Синявская ООШ | 1 |
Брездынюк Мария | 7 | Урень | Уренская СОШ #2 | 1А |
Притчина Юлия | 7 | Пермь | СОШ №135 | 1В |
Сидоренко Ева | 7 | Пермь | МОУ СОШ 135 | 1В |
Ростовщикова Елизавета | 7 | Пермь | МАОУ СОШ 135 | 1В |
Носкова Василиса | 7 | Пермь | МОУ СОШ №135 | 1В |
Бубенин Владислав | 7 | Пермь | МОУ СОШ №135 | 1В |
Смолякова Алиса | 7 | Пермь | МАОУ СОШ √135 | 1з |
Габдрахманова Нелли | 7 | Пермь | МАОУ СОШ №135 | 1В |
Дорофеев Матвей | 7 | г. Верхний Уфалей | gimnazija@mail.ru | 3A |
Ракульцева Алиса | 7 | Камышлов | МАОУ «Лицей №5» КГО | 3Б |
Киселева Софья | 7 | Орехово-Зуево | МОУ Гимназии №15 | 2А |
Мартынова Анна | 7 | Сыктывкар | Русская гимназия | 1а |
Копчёнова Людмила | 7 | Пермь | МАОУ СОШ №135 | 1В |
Шайхутдинова Кира | 7 | Пермь | СОШ 135 | 1В |
Ильина Анастасия | 7 | Пермь | МАОУ СОШ 135 | 1В |
Лачков Евгений | 7 | Пермь | МАОУ "СОШ №135" | 2"З" |
Городилов Сергей | 7 | Пермь | СОШ 135 | 1В |
Парфёнова Влада | 7 | Пермь | МАОУ СОШ № 135 | 1в |
Банщиков Глеб | 7 | Пермь | СОШ №135 | 1В |
Белов Иван | 7 | Пермь | МАОУ СОШ 135 | 1З |
Тарасова Вероника | 7 | Бердск | МБОУ СОШ 8 | 2Б |
ДЯТЛОВА АЛИСА | 7 | ВЕРХНИЙ УФАЛЕЙ | МБОУ ГИМНАЗИЯ №7 СТУПЕНИ | 3А |
Власова Арина | 7 | Мценск | гимназия ОГУ имени И.С.Тургенева | 1Б |
Султанов Даниил | 7 | Верхний Уфалей | 7МБОУ "Гимназия № 7"Ступени" | 3 А |
Демина Кира | 7 | Орловская обл, г. Мценск | Гимназия федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский государственный университет имени И.С.Тургенева» в г. Мценске | 1Б |
Свешников Матвей | 7 | Курчатов | КГУ СШ школа №3 | 2 "А" |
Котов Глеб | 7 | ВКО г.Курчатов | КГУ сш№3 | 2А |
Казаков Максим | 7 | Мценск | Гимназия ОГУ имени И.С. Тургенева | 1Б |
Возрастная группа 10-12 лет Победители — участники, набравшие 7 баллов 57 участников |
||||
---|---|---|---|---|
Участник | Общий балл | Город (населенный пункт) | Образовательное учреждение | Класс или группа ДОО |
Коркодинова Вероника | 7 | Пермь | МАОУ СОШ №65 | 5Б |
Кожевникова Арина | 7 | Пермь | МАОУ "СОШ № 135 г. Перми | 4 "В" класс |
Алёшин Арсений | 7 | Санкт-Петербург | ГБОУ СОШ № 118 | 5А |
Васильева Алина | 7 | Шарья | МБОУ СОШ 6 | 5 А |
Мякушкин Максим | 7 | Петрозаводск | МОУ школа №34 | 3Б |
Нидзий Степан | 7 | г. Химки, мкр. Сходня | МБОУ СОШ № 22 | 3Г |
Поздникин Денис | 7 | Петушки | МБОУ "Гимназия №17" | 3Б |
Артюхин Кирилл | 7 | Ульяновск | МБОУ СШ 6 им.И.Н.Ульянова | 3А |
Дельвер Тимур | 7 | Абаза | МОУ СОШ 50 | 4г |
Котова Елена | 7 | г. Лесосибирск | МБОУ "СОШ №4" | 3А |
Невров Сергей | 7 | Мценск | МБОУ СОШ №1 | 5Б |
Свистунова Надежда | 7 | г. Вологда | МОУ "СОШ № 14" | 3Б |
Свистунова Ольга | 7 | г. Вологда | МОУ "СОШ № 14" | 3Б |
Пехтерев Кирилл | 7 | село Знаменское | МБОУ "ЗНАМЕНСКАЯ СОШ" | 4 А |
Губарева Мария | 7 | Нижний Новгород | МБОУ школа №134 | 5А |
Конева Милана | 7 | г. Бердск | МБОУ СОШ №8 | 4Б |
Матвеева Юлия | 7 | Горки-2 | Горковская | 3А |
Зайцева Диана | 7 | Владимирская область, г.Петушки | МБОУ Гимназия № 17 | 4 Б |
Акимова Виктория | 7 | Люберцы | МОУ СШО №2 | 4 А |
Климов Евгений | 7 | Реутов | МБОУ СОШ №5 | 4Б |
Томилов Тимофей | 7 | Ишим | МАОУ СОШ №12 | 5А |
Ахвердян Мане | 7 | город Звенигород | МАОО СОШ4 | 3А |
Долгих Дмитрий | 7 | Ачинск | МБОУ | 4 г |
Масков Максим | 7 | Пермь | МАОУ СОШ 2 им. Татищева | 4В |
Пашкова Дарья | 7 | Вологда | МОУ СШ 14 | 3Б |
Дунашова Юлия | 7 | Люберцы | МОУ Лицей N12 | 4А |
Новикова Надежда | 7 | с.Синявка | МКОУ Синявская ООШ | 5 |
Елукова Полина | 7 | Вологда | МОУ "СОШ №14" | 3б |
Хмелевская Ксения | 7 | село Синявка | МКОУ Синявская ООШ | 3 |
Лукин Вадим | 7 | Звенигород | МАОО СОШ №4 | 4 А |
Юрлова Алиса | 7 | Пермь | МАОУ СОШ № 135 | 4 "В" |
Сургучев Михаил | 7 | Санкт-Петербург | ГБОУ No 368 | 4А |
Максимова Алина | 7 | почтовый индекс: 623741 Свердловская область Режевской район деревня Голендухино | МБОУ СОШ №23 филиал Голендухинская НОШ № 22 | 3 |
Макарова Виктория | 7 | Трёхгорный | МОУ СОШ №112 | 4Б |
Мартынова Светлана | 7 | Петушки | МБОУ Гимназия №17 | 4Б |
Сабаева Варвара | 7 | Нижегородская область | МБОУ «Школа № 5» | 4А |
Семиякина Эвелина | 7 | Пенза | МОБУ СОШ №47 | 4А |
Черняева Валентина | 7 | Белгород | школа 39 | 5-Б |
Плахотниченко Елизавета | 7 | Донецк | МОУ Гимназия 61 | 4Б |
Саканцев Максим | 7 | Санкт-Петербург | МОУ СШ 482 | 4в |
Железнов Максим | 7 | Волжский | МОУ СОШ N 18 | 5В |
Казакова Арина | 7 | Трехгорный | МБОУ СОШ №112 | 4Б |
Колупаев Роман | 7 | Ханты-Мансийск | МБОУ ЦО «Школа-сад 7» | 4Д |
Мубаракшин Александр | 7 | Трехгорный | МБОУ СОШ №112 | 4Б |
Бадиков Данила | 7 | Балашиха | МБОУ "Гимназия №1" | 4В |
Анисимов Роман | 7 | Семёнов | МБОУ школа N4 | 4Б |
Фролов Никита | 7 | Моздок | школа-интернат | 4А |
Бадиков Дима | 7 | Новокузнецк | МОУ СШ№61 | 5Г |
Горожанкина Виктория | 7 | Пермь | МАОУ СОШ Мастерград | 4Г |
Щёлоков Лукьян | 7 | Семенов | МБОУ СШ 2 | 4А |
Бабанакова Виолетта | 7 | Новосибирск | МБОУ СОШ 206 | 4А |
Прусикина Валентина | 7 | пгт Марковский | Марковская СОШ | 6 Б |
Вишняков Михаил | 7 | Пермь | МАОУ СОШ №135 | 4Е |
Евдокимов Михаил | 7 | Пермь | МАОУ СОШ N135 | 4Е |
Терехова Алиса | 7 | Пермь | МАОУ "Лицей №4" | 6В |
Карчевский Егор | 7 | Донецк | МОУ135 | 4-А |
Ульянова Юлия | 7 | Ханты-Мансийск | МБОУ ЦО «Школа-сад 7» | 4Д |
Возрастная группа 7-9 лет активных участников 116 |
||||
---|---|---|---|---|
Участник | Общий балл | Город (населенный пункт) | Образовательное учреждение | Класс или группа ДОО |
Понарин Денис | 5 | Мценск | Гимназия федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский государственный университет имени И.С.Тургенева» в г. Мценске | 1б |
Галустян Лаура | 1 | Хабаровск | МБОУ СОШ N44 | 2Б |
Гриднева Ксения | 3 | Камешково | МОУ СОШ №1 | 2Б |
Андреев Артём | 6 | Пермь | Маоу "СОШ №44 | 2д |
Килямов Артём | 6 | Тула | МБОУ ЦО №25 | 2Г |
Петрова Диана | 6 | Липецк | 62 | 3а |
Пряничников Даниил | 6 | Нижний Новгород | МОУ СОШ №45 | 1А |
Гумённый Артём | 0 | Люберцы | Лицей 12 | 2Г |
Логинова Алиса | 2 | Вологда | МОУ СОШ №14 | 3Б |
Смирнова Таисия | 6 | Мурманск | Гимназия 8 | 1б |
Томилова Светлана | 6 | Ишим | МАОУ СОШ 12 | 3А |
Липская Виктория | 4 | Лодейное Поле | МКОУ "Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа №3 имени Героев Свири" | 3Б |
Дьяченко Екатерина | 6 | Волгоград | МОУ Лицей № 5 имени Ю.А. Гагарина | 3 Е |
Анохина Екатерина | 6 | Фролово | МКОУ "Средняя школа 1" имени А.М. Горького | 1Б |
Украинская Ева | 5 | Белгород | ОГАОУ Шуховский лицей | 1 В |
Иванов Даниил | 4 | Смоленская обл.п.Шумячи | МБОУ | 2 Б |
Баксанова Анастасия | 5 | Пермь | МОУ СОШ 83 | 1Б |
Щулепов Константин | 1 | Петушки | МБОУ Гимназия №17 | 3б |
Иванова Катя | 6 | Новая Ладога | МДОБУ"Детский сад18"Теремок" | подготовительная группа |
Прохорова Дарья | 2 | Чебоксары | МБОУ "СОШ12" | 1В |
Булычева Ангелина | 4 | Сылва п. | ССШ 1 | 2в |
Дик Александр | 6 | Крымск | МБОУ СОШ№20 | 2Б |
Коваленко Алина | 5 | Бердск | МБОУ СОШ 8 | 3А |
Белов Глеб | 4 | Ижевск | Лингвистический лицей 22 | 3 Г |
Ханов Семен | 6 | Щелково | МБОУ СОШ №10 с УИОП ГОЩ | 2Д |
Стовбчата Александр | 6 | Калязин | МОУ СОШ калязина | 3В |
Альгашов Алексей | 1 | Тверь | МОУСОШ 50 | 3 Г |
Карчевская Виктория | 4 | Ульяновск | Средняя школа №82 города Ульяновска | 3 Г |
Першин Макар | 5 | Орехово-Зуево | МОУ СОШ 20 | 3.2 |
Михайлова Ксения | 6 | Торопец | МБОУ ТР СОШ №2 | 1А |
Авдонина Злата | 4 | Орехово-Зуево | МОУ СШ 20 | 3.2 |
Фролова София | 3 | Челябинск | МАОУ | 1-3 |
Коваленко Мария | 5 | Донецк | МОУ СШ #135 | 3-В |
Ханова Кристина | 6 | г.Орехово-Зуево | МОУ СОШ 20 им.Н.З.Бирюкова | 3.4 |
Алексеев Егор | 2 | г.Орехово-Зуево | МОУ СОШ 20 им.Н.З.Бирюкова | 3.4 |
Назарова Варвара | 5 | г.Орехово-Зуево | МОУ СОШ 20 им.Н.З.Бирюкова | 3.4 |
Мыльникова София | 5 | Новоаннинский | МКОУ Новоаннинская гимназия | 2 |
Козубаева Лейла | 6 | г.Орехово-Зуево | МОУ СОШ 20 им.Н.З.Бирюкова | 3.4 |
Сарычева Дарья | 6 | Уфа | МАОУ Школа№97 го г.Уфа Республики Башкортостан | 1Б |
Григорьева Полина | 6 | Омск | СОШ 113 | 3б |
Дударевская Таисия | 6 | Донецк | МОУ СШ N135 | 4-В |
Белоусов Демид | 6 | Пермь | Лицей 4 | 1Б |
Яшин Николай | 6 | Москва | ГБОУ №1448 | 1В |
Шабаев Рустам | 6 | Ульяновск | ОГБОУ "Гимназия №1 имени В.И.Ленина" | 2Г |
Минаков Максим | 6 | Мценск | Гимназия федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Орловский государственный университет имени И.С.Тургенева" в г.Мценске | 1Б |
Шпадина Марина | 5 | Пермь | МАОУ Гимназия №4 им. братьев Каменских | 2Б |
Бигаев Дамир | 6 | Пермь | МАОУ Гимназия №4 | 1Б |
Быков Михаил | 4 | Пыталово | МБОУ "Пыталовская средняя школа" | 3Б |
Мищенко Виктория | 6 | Волгоград | МОУ СШ 10 | 3В |
Файзуллина Полина | 4 | р.п.Сурское Ульяновская область | моу сш р.п.Сурское | 3Б |
Карнаухова Анна | 1 | Пермь | Гимназия 4 | 1Б |
Бушило Василиса | 2 | Березники | МАОУ СОШ № 11 г. Березники | 3 Б |
Пянковская Арина | 5 | Ижевск | МБОУ СОШ № 78 | 2В |
Чернопазова Лиза | 4 | Пермь | МАОУ Лицей 8 | 1б |
Гордеева Анастасия | 4 | гор. Чебоксары | МБОУ СОШ12 | 2В |
НИКОЛАЕВА ГАБРИЭЛЛА | 5 | ЧЕБОКСАРЫ | МБОУ СОШ 12 | 2В |
Малюга Данил | 6 | Пермь | МАОУ СОШ №135 | 1В |
Beresneva Mlada | 6 | Пермь | МАОУ СОШ №122 с уиия | 3Ж |
Куликова Анастасия | 5 | Ульяновск | МБОУ "Гимназия №13" | 1Б |
Смирнова Яна | 5 | Семёнов | МБОУ"Школа №2" г.Семенов | 2Б |
Харламов Матвей | 6 | Кострома | МБОУ ООШ № 19 | 2А |
Степанов Михаил | 6 | Березники | МАОУ СОШ 11 | 3Б |
Ершов Дима | 0 | Семенов | МБОУ | 2Б |
Петров Андрей | 5 | Семенов | МБОУ СОШ номер 4 | 1А |
Свиткова Ольга | 5 | Пермь | МАОУ Лицей4 | 1Б |
Лозовая Наталия | 6 | Анапа г. | МБОУ СОШ № 1 | 3Б |
Чижевский Денис | 5 | г.Тула | МБОУ ЦО №41 | 1 |
Лозовая Наталия | 6 | Анапа г. | МБОУ СОШ № 1 | 3Б |
Бабаев Сергей | 0 | г.Псков | МБОУ СОШ 12 имени героя России А.Ю.Ширяева | 2 В |
Шлямов Павел | 4 | Камышлов | МАОУ «Лицей №5» КГО | 3Б |
Крюкова Полина | 6 | Донецк | МОУ № 135 | 3-В |
Турков Иван | 6 | Брянск | МАОУ Гимназия №1 | 2б |
Яковлев Кирилл | 6 | Чебоксары | СОШ 12 | 3А |
Танаев Роман | 6 | Челябинск | МАОУ ОЦ 2 | 3-12 |
Пузанова Екатерина | 6 | г. Щербинка | МОУ СШ №2122 "Барыши" | 1Л |
Фролов Глеб | 6 | Пермь | Гимназия 4 | 2б |
Быкова Елизавета | 6 | Чебоксары | СОШ 12 | 1В |
Нгуен Бао Нгок | 2 | Москва | Школа имени Артема Боровика | 2А |
Мукминова Анастасия | 6 | Верхний Уфалей | МБОУ"Гимназия№7"Ступени" | 3А |
Федорова Алиса | 5 | Пермь | МАОУ "Гимназия №8" | 2А |
Кузнецова Маргарита | 1 | Нижний Новгород | МБОУ СОШ 41 | 1Б |
Сунцова Александра | 1 | Верхний Уфалей | Гимназия №7 "Ступени" | 3А |
Жарков Денис | 6 | Нижний Новгород | МОУ СШ 41 | 1Б |
Шуваев Остап | 6 | Верхний Уфалей | МБОУ Гимназия №7 Ступени | 3А |
Усачева Ксения | 6 | Урюпинск | МБОУ СШ №3 | 4Б |
Салимов Тимур | 6 | Пермь | МАОУ "Лицей 4" | 1 "Б" |
Рупека Валерия | 4 | г.Верхний Уфалей | МБОУ "Гимназия №7 "Ступени" | 3А |
Родригес Дмитрий | 6 | Пермь | СОШ №135 | 1В |
Давыдов Данил | 6 | Пермь | МОУ СОШ 135 | 1В |
